社名 | 株式会社 エコ革 | |||
---|---|---|---|---|
資本金 | 100,000,000円 | |||
本社 | 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目41番11号 コクエイビル201号 | |||
営業事務所 | 〒327-0821 栃木県佐野市高萩町1322-9 TEL 0283-85-9299 FAX 0283-85-9209 |
|||
第1倉庫 | 〒327-0103 栃木県佐野市石塚町2459-1 | |||
第2倉庫 | 〒329-4303 栃木県栃木市和泉1538 | |||
第3倉庫 | 〒322-0666 栃木県鹿沼市富岡496 | |||
設立 | 2013年10月29日 | |||
CEO | 伊藤 高雄 | |||
代表取締役 | 伊藤 繁三 | |||
事業内容 | 産業用太陽光発電、家庭用太陽光発電、リフォーム全般、オール電化、塗装 テクノロジー事業 (http://www.ecokaku-tech.com/index.html) |
|||
取扱メーカー | ソーラーフロンティア、東芝、カナディアンソーラー、インリー・グリーンエナジー、パナソニック、三菱、京セラ | |||
各種許認可 | JISQ14001取得 | |||
資格 |
宅地建物取引業者免許 栃木県知事(1)第5083号 みなし電気工事業者 栃木県知事届出第 M26047号 特定建設業 栃木県知事許可 (特-27)第24510号 弊社従業員資格 第一種電気工事士×5名 第二種電気工事士×12名 第一種電気工事施工管理技士×3名 第二種電気主任技術者×2名 宅地建物取引士×2名 管理業務主任者×3名 1級計装士 PV施工技術者 エネルギー管理士(電気) エネルギー管理士(熱) 給排水装置工事主任技術者 危険物取扱者乙種4類 危険物免除 丙種 消防設備士甲1種 消防設備士甲4種 高圧ガス製造責任者 第2種冷凍 第一種電気主任技術者免状 第56-C0026号 |
|||
決算情報 |
※9月決算(10月1日 ~ 9月30日) ・25年度決算 : 1億300万 ・26年度決算 : 11億9千300万 ・27年度決算 : 21億7千万 ・28年度決算 : 40億1400万円 ・29年度決算 : 64億円 ・30年度決算 : 72億8千万円 ・令和1年決算 : 75億9千万円 |